5627 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 47 départements 1 département le 13/05/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 13/05/24 à 21:00 Choisir station

21°C 56 % SE Vit. moyenne 15 km/h

Actualités :

Le 13/05/2024 à 17h54 :
La dépression qui sera responsable d'un temps de nouveau agité et humide sur la #France cette semaine s'approche peu à peu par l'Atlantique. Celle-ci apporte un premier front pluvieux abordant l'Ouest du pays ce soir. Satellite : https://t.co/zQDyJiJNPj



Le 13/05/2024 à 17h33 :
De violents #orages s'accompagnant de fortes rafales de vent ont provoqué la chute d'un panneau publicitaire dans la ville de Pantnagar en #Inde. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. Vidéo via @ANI



Le 13/05/2024 à 14h37 :
🌧️Le temps va de nouveau se montrer bien humide sur la #France dans les prochains jours avec des cumuls parfois importants attendus d'ici le week-end, notamment sur le Sud et l'Est du pays. Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 13/05/2024 à 13h12 :
Diverses cartes des modèles à 10 jours d'échéance nous montrent que l'on en n'a pas fini avec l'instabilité...



Le 13/05/2024 à 11h37 :
Des #orages parfois actifs sont à nouveau attendus en fin de journée sur le Sud-Ouest du pays, notamment du côté de l'#Aquitaine où ils pourront s'accompagner de fortes précipitations, de chutes de #grêle localisées et de puissantes rafales de #vent. Cartes :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/oJ0EkdtgKt
https://t.me/s/meteo60



Météo en altitude Trégonneau

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Trégonneau - 22200 (altitude : 110m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Lundi 13 mai 2024 12h TU mis à jour Lundi 13 mai 2024 à 20h14

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Lun13Mai 20h 13° (9) 17 658 45 1353 53 1847 63 2924 57 -7° 4142 85 1,4 2756 4666
23h 11° (7) 16 655 52 1346 54 1838 53 -1° 2909 56 -8° 4121 73 0,0 2569 4440
Mar14Mai 2h 11° (7) 19 637 57 1328 61 1819 59 -3° 2887 67 -9° 4095 80 0,0 2240 4179
5h 12° (8) 20 622 58 1313 64 1803 63 -3° 2868 64 -9° 4074 74 0,0 2058 4139
8h 12° (8) 29 613 67 1305 67 1796 61 -4° 2860 59 -9° 4066 75 0,0 2084 4166
11h 13° (9) 27 622 53 1314 59 1805 55 -4° 2870 50 -10° 4072 60 0,0 2142 3939
14h 16° (13) 29 630 44 1324 52 1815 51 -4° 2879 46 -11° 4079 49 0,0 2130 3876
17h 15° (12) 30 633 46 1325 51 1816 47 -4° 2882 38 -12° 4079 40 0,0 2147 3682
20h 14° (11) 29 636 51 1328 53 1818 49 -5° 2881 38 -12° 4077 39 0,0 2062 3677
23h 12° (8) 20 641 47 1333 47 1824 46 -5° 2887 38 -12° 4082 26 0,5 2033 3632
Mer15Mai 2h 11° (7) 13 637 42 1329 45 1819 46 -5° 2882 40 -13° 4077 33 0,3 2040 3602
5h 10° (6) 13 635 43 1326 41 1816 38 -5° 2879 37 -13° 4073 38 0,0 2059 3573
8h 11° (7) 15 635 40 1326 34 1816 31 -5° 2877 32 -12° 4072 37 0,0 1963 3599
11h 14° (11) 19 647 31 1338 40 1828 41 -5° 2889 43 -12° 4085 40 0,0 1997 3680
14h 16° (14) 29 654 43 1346 47 1836 42 -5° 2899 37 -12° 4094 42 0,0 2070 3646
17h 14° (11) 25 656 36 1349 39 1840 38 -4° 2904 36 -13° 4099 36 1,0 2124 3636
20h 14° (11) 21 665 33 1357 42 1847 41 -5° 2910 32 -13° 4105 31 0,0 2128 3633
23h 10° (6) 14 673 38 1364 35 1855 33 -5° 2917 29 -13° 4110 30 0,0 2074 3564
Jeu16Mai 2h 10° (6) 14 671 45 1362 42 1853 35 -5° 2914 29 -13° 4107 31 0,0 2086 3537
5h (4) 16 664 47 1356 31 1846 31 -5° 2908 24 -13° 4100 27 0,0 2068 3553
8h 10° (6) 18 662 36 1354 28 1845 25 -5° 2906 24 -12° 4100 25 0,0 1984 3620
11h 12° (9) 19 671 36 1363 27 1854 24 -5° 2916 28 -13° 4110 28 0,0 2087 3601
14h 16° (14) 24 675 34 1369 32 1860 30 -4° 2925 29 -12° 4121 25 0,0 2172 3702
17h 16° (14) 18 10° 679 27 1374 25 1866 24 -4° 2931 24 -12° 4129 27 0,6 2205 3769
20h 14° (12) 9 687 21 1381 18 1872 19 -4° 2937 24 -11° 4135 26 0,0 2142 3840
23h 10° (7) 11 697 20 1391 17 1882 18 -4° 2947 22 -11° 4146 22 0,0 2164 3868
Ven17Mai 2h (4) 10 699 21 1392 17 1883 18 -4° 2948 22 -11° 4148 18 0,0 2174 3882
5h 11° (8) 8 703 22 1396 12 1886 15 -4° 2950 22 -12° 4148 16 0,0 2049 3782
8h 11° (8) 8 711 18 1404 14 1894 18 -4° 2957 20 -12° 4153 16 0,0 2015 3730
11h 15° (13) 12 725 15 1417 16 1907 20 -4° 2970 23 -13° 4163 16 0,0 2047 3631
14h 16° (15) 12 735 15 1428 18 1918 19 -5° 2981 21 -13° 4173 19 0,0 2120 3625
Total des précipitations sur les premières 96h *** 3.8

Données du modèle GFS du Lundi 13 mai 2024 12h TU mis à jour Lundi 13 mai 2024 à 20h15

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Ven17Mai 17h 16° (15) 13 10° 738 16 1435 13 1928 15 -5° 2992 19 -13° 4185 20 1,5 2289 3695
20h 15° (14) 6 743 5 1441 6 1934 14 -5° 2999 18 -13° 4192 28 0,8 2272 3737
23h 11° (10) 4 750 4 1447 14 1941 16 -4° 3006 22 -12° 4200 23 0,6 2296 3771
Sam18Mai 2h (7) 2 10° 745 16 1444 19 1938 22 -5° 3001 26 -12° 4195 23 1,4 2245 3752
5h (7) 1 10° 741 12 1440 11 1932 17 -4° 2996 31 -12° 4191 33 0,7 2156 3778
8h 11° (10) 8 10° 742 13 1440 12 1932 19 -4° 2996 30 -13° 4190 24 0,3 2166 3724
11h 15° (14) 12 743 17 1441 17 1934 19 -4° 2998 25 -12° 4193 27 0,0 2228 3763
14h 17° (16) 17 10° 743 19 1441 18 1935 19 -4° 3001 17 -12° 4197 20 1,4 2320 3832
17h 16° (15) 20 10° 738 23 1436 16 1931 13 -3° 2999 11 -11° 4198 14 1,9 2420 3911
20h 14° (13) 17 736 26 1435 18 1929 11 -4° 2997 10 -11° 4196 14 0,6 2353 3935
23h 10° (9) 10 740 23 1439 15 1934 9 -4° 3001 11 -11° 4199 17 0,0 2333 3868
Dim19Mai 2h 10° (9) 7 735 18 1434 8 1928 2 -4° 2993 7 -11° 4191 9 0,0 2269 3883
5h 10° (9) 4 729 10 1427 3 1920 3 -5° 2985 8 -12° 4181 2 0,0 2224 3830
8h 11° (10) 1 729 6 1427 5 1919 5 -5° 2983 8 -12° 4177 5 0,0 2194 3750
11h 15° (14) 9 729 10 1426 12 1918 10 -5° 2982 9 -12° 4177 5 0,3 2171 3789
14h 16° (15) 8 10° 726 10 1424 12 1917 13 -4° 2983 17 -12° 4179 16 2,0 2261 3854
17h 15° (14) 7 10° 724 14 1422 18 1915 16 -4° 2980 18 -11° 4179 25 3,5 2265 3927
20h 14° (13) 1 721 8 1418 12 1911 11 -4° 2977 16 -11° 4176 24 1,7 2223 3942
23h 10° (9) 7 723 12 1420 6 1913 6 -4° 2980 11 -11° 4179 20 0,9 2281 3898
Lun20Mai 2h (7) 7 718 11 1415 6 1906 8 -3° 2971 13 -11° 4170 20 0,4 2104 3867
5h (6) 8 713 13 1409 9 1900 10 -4° 2963 18 -12° 4161 22 0,0 2112 3835
8h 10° (9) 8 714 13 1409 10 1901 10 -4° 2964 17 -12° 4159 19 0,0 2179 3748
11h 15° (14) 9 720 11 1415 10 1907 10 -5° 2969 13 -12° 4164 23 0,0 2174 3791
14h 17° (16) 7 11° 722 7 1420 7 1911 11 -4° 2974 16 -12° 4168 18 0,8 2143 3760
17h 16° (15) 12 10° 720 9 1419 9 1912 12 -4° 2976 22 -12° 4172 22 3,4 2188 3826
20h 12° (11) 10 727 14 1424 15 1917 17 -4° 2981 23 -12° 4177 21 2,5 2187 3803
23h 10° (9) 8 738 21 1432 23 1923 22 -4° 2987 22 -11° 4184 22 0,0 2197 3899
Mar21Mai 2h 10° (9) 12 736 36 1431 35 1923 32 -4° 2985 32 -12° 4182 41 0,0 2075 3810
5h 10° (9) 18 736 46 1431 42 1922 41 -5° 2986 41 -12° 4181 37 0,0 2204 3772
8h 11° (10) 20 736 49 1433 48 1925 44 -4° 2989 41 -12° 4185 33 0,0 2206 3792
11h 14° (13) 22 742 41 1437 45 1930 44 -4° 2995 39 -12° 4192 43 0,0 2213 3842
14h 15° (14) 22 749 37 1446 43 1940 43 -4° 3004 46 -11° 4204 44 1,2 2227 4028
17h 16° (15) 25 10° 753 41 1450 44 1944 48 -3° 3010 51 -10° 4211 39 1,3 2266 4082
20h 14° (13) 21 757 40 1453 44 1946 47 -3° 3014 40 -11° 4216 37 0,8 2317 4062
23h 10° (9) 14 768 40 1464 41 1957 39 -4° 3024 34 -11° 4224 35 0,0 2334 3952
Mer22Mai 2h 10° (9) 15 769 41 1465 38 1957 35 -4° 3023 33 -11° 4221 38 0,0 2304 3915
5h 11° (10) 19 769 38 1465 36 1956 33 -4° 3021 33 -11° 4220 44 0,0 2269 3963
8h 11° (10) 18 772 37 1467 38 1959 40 -4° 3023 39 -11° 4222 42 0,0 2264 3992
11h 15° (14) 21 781 33 1475 38 1967 37 -4° 3032 41 -11° 4231 45 0,0 2267 4030
14h 16° (15) 21 10° 787 33 1484 34 1976 39 -4° 3043 42 -10° 4243 47 0,4 2401 4119
17h 17° (16) 24 10° 788 33 1486 33 1979 38 -3° 3048 38 -10° 4252 44 0,6 2486 4225
20h 15° (14) 19 793 31 1490 36 1984 36 -2° 3054 34 -9° 4262 47 0,0 2478 4332
23h 10° (9) 10 800 24 1498 26 1993 33 -2° 3064 37 -9° 4273 44 0,0 2467 4377
Jeu23Mai 2h (7) 7 803 20 1501 23 1996 30 -2° 3069 47 -9° 4277 50 0,0 2621 4357
5h (7) 7 803 14 1500 20 1995 27 -2° 3067 45 -9° 4276 49 0,0 2531 4339
8h 11° (10) 3 809 8 1506 19 2001 27 -2° 3073 38 -9° 4282 38 0,0 2599 4401
11h 16° (15) 3 815 4 1514 16 2010 23 -2° 3084 37 -8° 4293 37 0,0 2702 4446
14h 18° (17) 3 11° 820 2 1519 9 2016 24 -2° 3091 38 -8° 4302 36 0,0 2692 4525
Total des précipitations sur les 10 jours *** 32.8

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Trégonneau sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 13/05/24 à 21:00

Choisir station

21°C 56 %

SE Vit. moyenne 15 km/h

Actualités :

Le 13/05/2024 à 17h54 :
La dépression qui sera responsable d'un temps de nouveau agité et humide sur la #France cette semaine s'approche peu à peu par l'Atlantique. Celle-ci apporte un premier front pluvieux abordant l'Ouest du pays ce soir. Satellite : https://t.co/zQDyJiJNPj



Le 13/05/2024 à 17h33 :
De violents #orages s'accompagnant de fortes rafales de vent ont provoqué la chute d'un panneau publicitaire dans la ville de Pantnagar en #Inde. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. Vidéo via @ANI



Le 13/05/2024 à 14h37 :
🌧️Le temps va de nouveau se montrer bien humide sur la #France dans les prochains jours avec des cumuls parfois importants attendus d'ici le week-end, notamment sur le Sud et l'Est du pays. Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 13/05/2024 à 13h12 :
Diverses cartes des modèles à 10 jours d'échéance nous montrent que l'on en n'a pas fini avec l'instabilité...



Le 13/05/2024 à 11h37 :
Des #orages parfois actifs sont à nouveau attendus en fin de journée sur le Sud-Ouest du pays, notamment du côté de l'#Aquitaine où ils pourront s'accompagner de fortes précipitations, de chutes de #grêle localisées et de puissantes rafales de #vent. Cartes :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/oJ0EkdtgKt
https://t.me/s/meteo60